<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>UniversalSerialBus.de &#187; Mini-USB</title>
	<atom:link href="http://universalserialbus.de/articles/mini-usb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://universalserialbus.de</link>
	<description>News, Berichte, Informationen zum Thema USB</description>
	<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 11:44:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Universitäten Rotterdam und Maastricht entwickeln HandshoeMouse</title>
		<link>http://universalserialbus.de/2008/08/universitaeten-rotterdam-und-maastricht-entwickeln-handshoemouse/</link>
		<comments>http://universalserialbus.de/2008/08/universitaeten-rotterdam-und-maastricht-entwickeln-handshoemouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eingabegeräte]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Mini-USB]]></category>

		<category><![CDATA[USB 1.1]]></category>

		<category><![CDATA[ergonomisch]]></category>

		<category><![CDATA[HandshoeMouse]]></category>

		<category><![CDATA[Maastricht]]></category>

		<category><![CDATA[Maus]]></category>

		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalserialbus.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
Die Universitäten von Rotterdam und Maastricht haben eine Computermaus entwickelt, die eine Auflagefläche für die gesamte Hand bietet. Das Ziel der Wissenschaftler an den Universitäten war es laut Herstellerangaben, eine Maus zu entwickeln die die Muskelspannung in den Fingern reduziert.

Die Auflagefläche der sogenannten &#8220;HandshoeMouse&#8221; ist deutlich größer als bei herkömmlichen Mäusen und das Scrollrad sitzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universalserialbus.de/2008/08/universitaeten-rotterdam-und-maastricht-entwickeln-handshoemouse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PC-WELT: Externe Festplatten getestet</title>
		<link>http://universalserialbus.de/2008/07/pc-welt-externe-festplatten-getestet/</link>
		<comments>http://universalserialbus.de/2008/07/pc-welt-externe-festplatten-getestet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mini-USB]]></category>

		<category><![CDATA[Speichermedien]]></category>

		<category><![CDATA[E-SATA]]></category>

		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>

		<category><![CDATA[Firewire]]></category>

		<category><![CDATA[Japan]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://universalserialbus.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[
PC-WELT hat mobile externe 3,5 Zoll Festplatten getestet. Der Sieger kommt aus Japan von Buffalo Technology (Marktführer für W-LAN Produkte in Japan) und heißt: Buffalo DriveStation Combo4. Die mit 500GB Speicherkapazität (bis 1TB erhältlich) und allen gängigen Anschlüssen, wie Mini-USB, E-SATA und Firewire 400 sowie 800 ausgestattete Festplatte glänzt mit guten Übertragungsraten und einem erschwinglichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://universalserialbus.de/2008/07/pc-welt-externe-festplatten-getestet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

